(资料图片)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月20日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
亚钾国际 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 24.52 |
漫步者 | 方正证券 | 推荐 | -- | 20.41 |
星网宇达 | 光大证券 | 买入 | -- | 37.77 |
华阳集团 | 国联证券 | 买入 | 48.40 | 30.85 |
德生科技 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 22.83 |
北摩高科 | 国联证券 | 买入 | 56.70 | 45.2 |
高澜股份 | 东北证券 | 买入 | 32.85 | 19.2 |
赛意信息 | 东吴证券 | 买入 | -- | 37.88 |
运达股份 | 中银证券 | 增持 | -- | 14.14 |
米奥会展 | 东吴证券 | 买入 | -- | 66.36 |
北路智控 | 长城证券 | 买入 | -- | 87.76 |
山东黄金 | 东吴证券 | 买入 | -- | 26.0 |
晨光新材 | 国海证券 | 增持 | -- | 27.79 |
超卓航科 | 东北证券 | 买入 | -- | 46.88 |
奥来德 | 中邮证券 | 增持 | -- | 58.47 |
益方生物 | 天风证券 | 买入 | 37.00 | 21.29 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: