【资料图】
杭州炬华科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:杭州炬华科技股份有限公司 单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 |
浙江炬源物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,260.50 | 11,260.50 | - | 暂借款 | ||
杭州炬源智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 671.25 | 297.19 | 895.54 | 72.9 | 产品销售 | |
上海纳宇电气有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 171 | 165.04 | 322.15 | 13.89 | 产品销售 | |
浙江炬源物联科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 309.03 | 170.05 | 138.98 | 产品销售 | ||
杭州正华电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39.11 | 48.55 | 55.18 | 32.48 | 产品销售 | |
LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | 子公司 | 应收账款 | 2,427.84 | 2,485.75 | 4342.27 | 571.32 | 产品销售 | |
杭州南华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.99 | 8.99 | - | 房租租赁 | ||
上海纳宇电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.16 | 10.16 | - | 房租租赁 | ||
杭州正华电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.5 | 28.5 | - | 房租租赁 | ||
杭州炬源智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.82 | 16.82 | - | 房租租赁 | ||
杭州兴华软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.8 | 64.25 | 75.05 | - | 房租租赁 | |
- | 14,580.50 | 3,434.28 | 0.00 | 17,185.21 | 829.57 |
关键词: