中国报告大厅2023年4月23日江苏省正丙醇价格最新走势监测显示:
(相关资料图)
扬州利宏日化科技有限公司报价机构,今日正丙醇(170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7400.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)出厂价为7600.00元/吨。
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日正丙醇(含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥:99.5%;优级品)出厂价为7600.00元/吨。
2023年4月23日江苏省正丙醇价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
扬州利宏日化科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 南京荣欣 | 2023-04-23 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 南京荣欣 | 2023-04-23 |
南通润丰石油化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-04-23 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
南通润丰石油化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-04-23 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 国产 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 国产 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词: