(资料图片)
CFR东南亚甲醇市场收盘价344.00-346.00美元/吨,涨4美元/吨。
美国海湾甲醇市场收盘价84.00-85.00美分/加仑;FOB鹿特丹甲醇市场收盘价271.00-273.00欧元/吨。
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
亚洲 | CFR东南亚 | 344.00-346.00美元/吨 | 4美元/吨 |
欧美 | 美国海湾 | 86.00-89.00美分/加仑 | 0美分/加仑 |
欧洲 | FOB鹿特丹 | 271.00-273.00欧元/吨 | 0欧元/吨 |
关键词:
(资料图片)
CFR东南亚甲醇市场收盘价344.00-346.00美元/吨,涨4美元/吨。
美国海湾甲醇市场收盘价84.00-85.00美分/加仑;FOB鹿特丹甲醇市场收盘价271.00-273.00欧元/吨。
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
亚洲 | CFR东南亚 | 344.00-346.00美元/吨 | 4美元/吨 |
欧美 | 美国海湾 | 86.00-89.00美分/加仑 | 0美分/加仑 |
欧洲 | FOB鹿特丹 | 271.00-273.00欧元/吨 | 0欧元/吨 |
关键词: