一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国96类黄瓜中,仅有刺黄瓜的价格出现了上涨,涨幅为3.55%,当日报价为1.17元/斤。
(资料图)
均价下跌的品种有2个,其中:黄瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.04元/斤,下跌了0.01元/斤,跌幅为0.94%。
表格1:2023年05月08日全国不同品种黄瓜价格涨幅榜
品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
刺黄瓜 | 1.17元/斤 | 1.13元/斤 | 3.55% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月08日全国不同品种黄瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.06元/斤 | -0.94% |
旱黄瓜 | 1.16元/斤 | 1.17元/斤 | -0.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月08日全国不同品种黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日内蒙古宁城县地区的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为17.65%,报1.6元/斤(2023年05月07日价格报1.36元/斤)。广西合浦县地区的黄瓜价格跌幅最大,跌幅为29.03%,报1.1元/斤(2023年05月07日价格报1.55元/斤)。
吉林省梨树县地区的旱黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报2元/斤)持平。山东省费县地区黄瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年05月08日不同地区黄瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
广东省电白区 | 黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
广西海城区 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.55元/斤 | -29.03% |
广西横州市 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
河北省滦南县 | 旱黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省青县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省清苑区 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 黄瓜 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省新野县 | 黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省虞城县 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
湖北省利川市 | 旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
吉林省梨树县 | 旱黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 1.18元/斤 | -12.71% |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.36元/斤 | 17.65% |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.14元/斤 | -0.88% | |
山东省莘县 | 刺黄瓜 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 1.14元/斤 | 1.13元/斤 | 0.88% |
黄瓜 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
旱黄瓜 | 1.55元/斤 | 1.7元/斤 | -8.82% | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省沂南县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.11元/斤 | 1.12元/斤 | -0.89% | |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
山西省阳高县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.8元/斤 | -6.25% |
四川省大竹县 | 旱黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省夹江县 | 旱黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 旱黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
四川省威远县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国74个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有6个。
其中,内蒙古宁城县的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为17.65%,报1.60元/斤(2023年05月07日价格报1.36元/斤)。广西合浦县的黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为29.03%,报1.10元/斤(2023年05月07日价格报1.55元/斤)。
吉林省梨树县的旱黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报2.00元/斤)持平。山东省费县黄瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年05月08日全国不同产地黄瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.60元/斤 | 1.36元/斤 | 17.65% |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 1.14元/斤 | 1.13元/斤 | 0.88% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月08日全国不同产地黄瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.10元/斤 | 1.55元/斤 | -29.03% |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 1.18元/斤 | -12.71% |
山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.55元/斤 | 1.70元/斤 | -8.82% |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | -6.25% |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 1.11元/斤 | 1.12元/斤 | -0.89% |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.14元/斤 | -0.88% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月08日全国不同产地黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: